ventajas y desventajas
| Batería de Litio | n cm | lfp |
| Densidad de energia | alto, 240wh/kg | bajo, 140wh/kg |
| resistencia a baja temperatura | el límite inferior es - 30 ℃ | el límite inferior es - 20 ℃ |
| resistencia a altas temperaturas | la temperatura de fuga térmica es inferior a 300 ℃ | sea más seguro y la temperatura de fuga térmica sea superior a 500 ℃ |
| ciclo de vida (calidad de gama alta en el mercado) | 2000 ciclos y la vida útil es de solo 6 años | 3500 ciclos y la vida útil puede llegar a 10 años |
| eficiencia de carga | elevado | bajo |
| costo de manufactura | elevado | bajo |
| protección del medio ambiente | venenoso | sin contaminación, en línea con rohs europeo |
| procesabilidad | buena consistencia y fácil de ensamblar en el paquete | mala consistencia y el rendimiento del equilibrio celular es pobre después de ensamblar el paquete |
| la razón de la coexistencia de los dos en el mercado radica en la adaptabilidad respectiva de los dos debido a las diferencias anteriores. | ||
tabla de parámetros de rendimiento físico de lfp (la siguiente información se reproduce de la biblioteca baidu .)
| densidad evidente | 0.7 g/cm2 |
| densidad del grifo | 1.2g/cm |
| diámetro medio | 2-6um |
| Área superficial específica | <30m/g |
| parámetros de recubrimiento | lifepo4:c:pvdfu003d90:3:7 |
| densidad compacta del electrodo | 2.1-2.4 g/cm |
diagrama esquemático de la batería LFP


comparación de aplicaciones
| Batería de Litio | aplicaciones principales | |
| mismos campos | Diferentes campos | |
| n cm | vehículo de nueva energía - automóvil (automóvil de pasajeros) equipo médico - tamaño pequeño y mediano | vehículo de dos ruedas, triciclo, productos electrónicos digitales de consumo de gama alta, robot inteligente, UAV, herramientas eléctricas, etc. |
| lfp | vehículo de nueva energía - automóvil (autobús) equipo médico - tamaño grande | centro de datos, sistema de sala de ordenadores, estación base de comunicación, fuente de alimentación de emergencia grande/equipo industrial, campo de almacenamiento de energía, etc. |