breve análisis de tres factores
tres factores | Propiedad quimica | efecto | proporción |
Ni | metal activo | mejorar la densidad de energía del volumen | ncm111, NCM523 NCM622, ncm811 |
Co | metal activo | estabilizar la estructura de los materiales | |
Mn | metal inactivo | mejorar la seguridad | |
con más contenido de níquel,, la capacidad específica del material del ánodo NCM aumenta gradualmente, y la densidad de energía de la celda también aumenta. |
caracteristicas de ncm
*alta densidad de energía
* alto rendimiento de seguridad
* alto rendimiento de seguridad
*plataforma de descarga estable
*buena procesabilidad
tabla de parámetros de propiedades de ncm
(Los datos provienen de Foshan Brunp Recycling Technology Co., Ltd.,, que es una empresa nacional que utiliza baterías de desecho como materia prima para preparar óxido de litio, níquel, cobalto y manganeso.)
densidad del grifo | (g/cm3) 2.0-2.4 |
Área superficial específica | (m2/g) 0.3-0.8 |
tamaño de partícula | d50 (um) 9-12 |
primera capacidad de descarga | (0.2c)>148 |
ni (%) | 19.5-21.5 |
co (%) | 19.5-21.5 |
min (%) | 18.0-20.0 |
ni+co+mn (%) | 58.0-62.0 |
primera inversión de eficiencia (%) | >88 |
diagrama de partículas de microscopía electrónica de n cm