categoría | celda 18650 | celda polimérica |
Densidad de energia | óóó | óóóó |
la seguridad | óóó | óóóó |
ciclo de vida | 500~2000 ciclos | 500~2000 ciclos |
forma | confirmado | flexible |
costo de manufactura | bajo | elevado |
portabilidad | talla grande | portátil |
aplicaciones | almacenamiento de energía pequeño y mediano, vehículo de dos ruedas/triciclo, automóvil de nueva energía, productos digitales, etc. | uav, marcapasos, cámara, reloj, teléfono móvil y otros productos digitales de gama alta. |
ambos ocupan la corriente principal del mercado de energía móvil, con ventajas y desventajas. |